"V1" "V2" "V3" "V4" "V5" "V6" "V7" "V8" "V9" "V10" "V11" "V12" "V13" "V14" "V15" "V16" "V17" "V18" "V19" "V20" "V21" "V22"
"1" 0.295592099717564 0.183273493474552 0.363748160614773 0.205942550219378 0.436109178058233 0.237081438859033 0.463905752718258 0.245065595817124 0.469104049749442 0.24392724445 0.472953707777088 0.247263629401858 0.479618002176622 0.259230848498074 0.482025683406582 0.274469973980122 0.485996889168326 0.287739233688292 0.515525517287457 0.302548019272986 0.528825842606434 0.315771578442218
"2" 0.183273493474552 0.154272161888656 0.230221358844206 0.169712053268059 0.28273196540295 0.194031527626262 0.304475886941575 0.201971520504377 0.307131570388854 0.204971977467726 0.307913834979148 0.212158586657213 0.315720540046228 0.224867752860549 0.327100064983307 0.238647582284223 0.337038571990011 0.251360880651078 0.350101895816985 0.267801639697371 0.353815035456892 0.282875719747223
"3" 0.363748160614773 0.230221358844206 1.14868085705021 0.653820125823008 1.39565416748964 0.745118689404583 1.59456954223619 0.824299239558179 1.66247090983146 0.839393676958583 1.67988404848263 0.83785408973154 1.69916407851914 0.856212112058483 1.71555348764585 0.898776542906482 1.71757091017235 0.94760335137231 1.75557707750757 0.993828485974224 1.84640762851987 1.03905998764384
"4" 0.205942550219378 0.169712053268059 0.653820125823008 0.523571147958466 0.813888881104365 0.583897448143664 0.95193977662704 0.645492293723608 1.00231129576818 0.665938748675917 1.00901424990718 0.68036697790981 1.01900016984459 0.710147993858295 1.04808260849881 0.753152319237593 1.08403547088336 0.797168250992475 1.12131134481162 0.842836411754121 1.1536082964189 0.895299099246915
"5" 0.436109178058233 0.28273196540295 1.39565416748964 0.813888881104365 2.46787886948574 1.31776377833372 2.88128179241453 1.47264582658861 3.1379163762555 1.56326142971167 3.22156516152651 1.57780828024415 3.25976055711805 1.59167994698627 3.29592062663437 1.64366948955235 3.31230121851795 1.72520917544166 3.34499931471576 1.81454097178583 3.44801552520259 1.89808350262496
"6" 0.237081438859033 0.194031527626262 0.745118689404583 0.583897448143664 1.31776377833372 1.00796316045229 1.57567360510255 1.11029983510679 1.74870462008979 1.18776540047739 1.80589146549819 1.22194752088594 1.82299223892082 1.26313715843324 1.85546269833914 1.32916247623608 1.91245442656234 1.40848447278953 1.98372126513142 1.49129402449133 2.04799692493039 1.57884089177778
"7" 0.463905752718258 0.304475886941575 1.59456954223619 0.951939776627041 2.88128179241453 1.57567360510255 4.11047880947614 2.09533989880308 4.57992055395212 2.26114683664714 4.83840084747536 2.34362285295615 4.93755149827085 2.37272494221972 4.99660817761321 2.42278790185467 5.03655992459744 2.51550557929127 5.0826468036227 2.63813717876464 5.17977746660526 2.76632170416389
"8" 0.245065595817124 0.201971520504377 0.82429923955818 0.645492293723608 1.47264582658861 1.11029983510679 2.09533989880308 1.56753659994629 2.3818866967895 1.68374749814344 2.55214211864806 1.77223587873763 2.61748358139038 1.83485657120693 2.65793010638162 1.91735321299576 2.71875886157693 2.02500730579813 2.81323734581114 2.14688326788151 2.91945068719329 2.27457519151205
"9" 0.469104049749442 0.307131570388854 1.66247090983146 1.00231129576818 3.1379163762555 1.74870462008979 4.57992055395212 2.3818866967895 5.90943063733812 2.88948065081401 6.38211533027257 3.04729953704913 6.65597587786984 3.14294405071057 6.77550677028687 3.20750425781144 6.84113162439197 3.29553327781335 6.91423724125247 3.42501340912686 7.02316023567327 3.58353045292621
"10" 0.24392724445 0.204971977467726 0.839393676958584 0.665938748675917 1.56326142971167 1.18776540047739 2.26114683664714 1.68374749814344 2.88948065081401 2.1911016080043 3.17252908397962 2.31860236610123 3.35428068995868 2.44020982342631 3.44768723738207 2.54851052716931 3.51733987209255 2.67857445944936 3.6138305510884 2.83617240620349 3.74694448257198 3.01013498672039
"11" 0.472953707777088 0.307913834979148 1.67988404848263 1.00901424990718 3.22156516152651 1.80589146549819 4.83840084747536 2.55214211864806 6.38211533027257 3.17252908397962 7.84058812477343 3.67165484482419 8.34836917670044 3.84944132139917 8.65879955181293 3.98466768733635 8.7877224520361 4.0848766650755 8.89028177791503 4.20135475975239 9.03225638214908 4.35747708313537
"12" 0.247263629401858 0.212158586657213 0.83785408973154 0.68036697790981 1.57780828024415 1.22194752088594 2.34362285295615 1.77223587873763 3.04729953704913 2.31860236610123 3.67165484482419 2.9190714678103 3.9754506164896 3.08430160093087 4.20217775448233 3.26347543108555 4.33649146446583 3.42675029265249 4.4422092515938 3.61563926348041 4.57308729259999 3.83731613247376
"13" 0.479618002176622 0.315720540046228 1.69916407851914 1.01900016984459 3.25976055711805 1.82299223892082 4.93755149827085 2.61748358139038 6.65597587786984 3.35428068995868 8.34836917670044 3.9754506164896 9.94049946654363 4.4734793398581 10.5025659797648 4.69782203341808 10.8312422222145 4.86980458968444 10.9964480970025 4.99579775517031 11.1724314217975 5.13177976749047
"14" 0.259230848498074 0.224867752860549 0.856212112058483 0.710147993858295 1.59167994698627 1.26313715843324 2.37272494221972 1.83485657120693 3.14294405071057 2.44020982342632 3.84944132139917 3.08430160093087 4.4734793398581 3.77510518331586 4.82786999878064 4.00225402376851 5.10563395777554 4.24503112764708 5.28420495010942 4.47451456617705 5.4236854384555 4.73716721123469
"15" 0.482025683406582 0.327100064983307 1.71555348764585 1.04808260849881 3.29592062663437 1.85546269833914 4.99660817761321 2.65793010638162 6.77550677028687 3.44768723738207 8.65879955181293 4.20217775448233 10.5025659797648 4.82786999878064 12.0303820440835 5.29242399453109 12.5874635408738 5.54697210566842 12.9197725552254 5.73381514057563 13.1444050663245 5.87902178254143
"16" 0.274469973980122 0.238647582284224 0.898776542906482 0.753152319237593 1.64366948955235 1.32916247623608 2.42278790185467 1.91735321299576 3.20750425781144 2.54851052716931 3.98466768733635 3.26347543108555 4.69782203341808 4.00225402376851 5.29242399453108 4.6728377967957 5.6791799708286 4.96080335611414 5.97795889717655 5.26140624856543 6.1809110733796 5.56519367935005
"17" 0.485996889168326 0.337038571990011 1.71757091017235 1.08403547088336 3.31230121851795 1.91245442656234 5.03655992459744 2.71875886157693 6.84113162439197 3.51733987209255 8.7877224520361 4.33649146446583 10.8312422222145 5.10563395777554 12.5874635408738 5.6791799708286 13.7858939442456 6.06980981999769 14.2784120393905 6.31760265635613 14.601283231027 6.50524794090346
"18" 0.287739233688292 0.251360880651078 0.94760335137231 0.797168250992475 1.72520917544166 1.40848447278953 2.51550557929127 2.02500730579813 3.29553327781335 2.67857445944936 4.0848766650755 3.42675029265249 4.86980458968444 4.24503112764708 5.54697210566842 4.96080335611414 6.06980981999769 5.51727003839114 6.44092816133234 5.85549737274287 6.71888007390515 6.21094558608175
"19" 0.515525517287457 0.350101895816985 1.75557707750757 1.12131134481162 3.34499931471576 1.98372126513142 5.0826468036227 2.81323734581114 6.91423724125247 3.6138305510884 8.89028177791503 4.4422092515938 10.9964480970025 5.28420495010942 12.9197725552254 5.97795889717655 14.2784120393905 6.44092816133235 15.126274144131 6.75515971744328 15.542332798919 6.98197340247696
"20" 0.302548019272986 0.267801639697371 0.993828485974224 0.842836411754121 1.81454097178583 1.49129402449133 2.63813717876464 2.14688326788151 3.42501340912686 2.83617240620349 4.20135475975239 3.61563926348041 4.99579775517031 4.47451456617705 5.73381514057563 5.26140624856543 6.31760265635613 5.85549737274286 6.75515971744328 6.33782149654136 7.07584681063127 6.7274284770236
"21" 0.528825842606434 0.353815035456892 1.84640762851987 1.1536082964189 3.44801552520259 2.04799692493039 5.17977746660526 2.91945068719329 7.02316023567327 3.74694448257198 9.03225638214908 4.57308729259999 11.1724314217975 5.4236854384555 13.1444050663245 6.1809110733796 14.601283231027 6.71888007390515 15.542332798919 7.07584681063127 16.1901022795186 7.33593234074433
"22" 0.315771578442218 0.282875719747223 1.03905998764384 0.895299099246915 1.89808350262496 1.57884089177778 2.7663217041639 2.27457519151205 3.58353045292621 3.01013498672039 4.35747708313537 3.83731613247377 5.13177976749046 4.73716721123469 5.87902178254143 5.56519367935005 6.50524794090346 6.21094558608175 6.98197340247696 6.7274284770236 7.33593234074433 7.22639095916058
